ГБО 4 поколения Диджитроник для двигателей с непосредственным впрыском (FSI, TFSI, D4, и.т.д.) представлено линейками :
- DIGITRONIC – АС (4-8 цил.);
- DIGITRONIC – АEB (3- 8 цил.).
Перед установкой ГБО необходимо убедиться, что код двигателя прописан в списке выбранного оборудования - это гарантирует корректную работу автомобиля на газу.
Монтаж и электрические подключения в целом аналогичны установке оборудования для распределённого впрыска.
Программа и документация DIGITRONIC – АС – скачать здесь.
DPI 4 цил. DPI 6 цил. DPI 8 цил.
Дополнительный эмулятор на машины с высоким напряжением питания бензиновых форсунок, например TOYOTA D4
Перечень кодов двигателей
Код двигателя BZB |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | A3 | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Audi | A3 Cabrio | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Seat | Altea/Altea XL | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Seat | Leon | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Seat | Toledo | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Skoda | Octavia II | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Skoda | Superb II | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
VW | Passat | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
VW | Passat CC | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Код двигателя JQDA, JQDB, (B4164T3) |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Ford | C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 л.с, 110 KW |
Ford | Grand C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 л.с, 110 KW |
Ford | Focus | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 л.с, 110 KW |
Volvo | S60 | 1.6 GTDi T3 | 150 л.с, 110 KW |
Volvo | V40 | 1.6 GTDi T3 | 150 л.с, 110 KW |
Volvo | V60 | 1.6 GTDi T3 | 150 л.с, 110 KW |
Код двигателя VK56VD |
|||
Для автомобилей с этим кодом двигателя необходимо использовать блок STAG 400 DPI второй версии (Model A2) с дополнительным эмулятором ISE-VK | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Infiniti | QX56 | 5.6 DIG | 400л.с, 300KW |
Infiniti | QX80 | 5.6 DIG | 400л.с, 300KW |
Nissan | Patrol | 5.6 DIG | 400л.с, 300KW |
Универсальный код двигателя для автомобилей группы VAG 4-цилиндр.(от 1.6/до 2011г.) |
|||
Универсальный код предназначен для 4-цилиндровых автомобилей группы VAG выпуска до 2011 включительно с объёмом не более 2.0 л. ( с бензиновым блоком управления марки BOSCH) |
|||
Код двигателя A20NHT | |||
Газобаллонное оборудование может быть установлено только на автомобилях с бензиновым блоком управления марки BOSCH | |||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Opel | Insignia | 2.0T | 220 л.с, 162 KW |
Код двигателя 1AZ-FSE |
|||
Необходимоe использовать эмулятор ISE-D4. Подключение блока управления Stag 400 к автомобилю с этим кодом, без эмулятор ISE-D4, может нанести ущерб газовому блоку управления и в этом случае не подлежат гарантии. | |||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Toyota | Avensis / RAV4 | 2,0 VVTi D4 | 110KW |
Код двигателя BDX |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
AUDI | A6 | 2,8 FSI | 209 л.с, 154 KW |
AUDI | A8 | 2,8 FSI | 209 л.с, 154 KW |
AUDI | A8L | 2,8 FSI | 209 л.с, 154 KW |
Код двигателя L3 |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Mazda | CX7 | 2,3 DISI Turbo | 260 л.с , 191 KW |
Код двигателя CALB |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | Q5 | 3,2 FSI | 265 л.с , 195 KW |
Код двигателя BVY, BVX, BVZ |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | Eos | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | Golf | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | Passat | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | Turan | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Код двигателя BPY |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | A3 | 2,0 TSI | 200 л.с. 147 KW |
Audi | TT | 2,0 TSI | 200 л.с. 147 KW |
VW | Eos | 2,0 TSI | 200 л.с. 147 KW |
VW | Golf | 2,0 TSI | 200 л.с. 147 KW |
VW | Jetta | 2,0 TSI | 200 л.с. 147 KW |
VW | Passat | 2,0 TSI | 200 л.с. 147 KW |
Код двигателя CAXA |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Skoda | Octavia II | 1,4 TSI | 122 л.с. , 90 KW |
VW | Golf | 1,4 TSI | 122 л.с. , 90 KW |
VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 л.с. , 90 KW |
VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 л.с. , 90 KW |
VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 л.с. , 90 KW |
VW | Passat | 1,4 TSI | 122 л.с. , 90 KW |
VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 л.с. , 90 KW |
VW | Eos | 1,4 TSI | 122 л.с. , 90 KW |
Код двигателя CDA |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | A3 (08-) | 1,8 TSI | 160 л.с., 118 KW |
Audi | A3 Cabrio (09-) | 1,8 TSI | 160 л.с., 118 KW |
Audi | TT (08-) | 1,8 TSI | 160 л.с., 118 KW |
Seat | Altea/Altea XL (09-) | 1,8 TSI | 160 л.с., 118 KW |
Skoda | Octavia II (08-) | 1,8 TSI | 160 л.с., 118 KW |
Skoda | Superb II (08-) | 1,8 TSI | 160 л.с., 118 KW |
Skoda | Yeti (09-) | 1,8 TSI | 160 л.с., 118 KW |
VW | Golf (09-) | 1,8 TSI | 160 л.с., 118 KW |
Код двигателя LF3F |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Mazda | 3 | 2,0 DISI | 151 л.с., 111 KW |
Mazda | 6 | 2,0 DISI | 155 л.с., 114 KW |
Код двигателя BWA |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 л.с., 147 KW |
Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 л.с., 147 KW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 л.с., 147 KW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 л.с., 147 KW |
Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 л.с., 147 KW |
Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 л.с., 147 KW |
Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 л.с., 147 KW |
VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 л.с., 147 KW |
VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 л.с., 147 KW |
VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 л.с., 147 KW |
VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 л.с., 147 KW |
Код двигателя BAR |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 л.с., 257 KW |
VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 л.с., 257 KW |
Код двигателя AUK |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 л.с., 188 KW |
Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 л.с., 188 KW |
Код двигателя BHK |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 л.с., 206 KW |
VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 л.с., 206 KW |
Код двигателя G4FD |
|||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
HYUNDAI i40 | i40 | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
HYUNDAI | i30 | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
HYUNDAI | ix35 / Tuscon | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
HYUNDAI | Accent 2010 - | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
HYUNDAI | Elantra 2011- | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
KIA | Soul | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
KIA | Cee’d | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
KIA | Carens | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
KIA | Sportage | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
KIA | ProCeed 2013 - | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW |
При установке оборудования необходимо использовать газовые рейки с малым временем открытия/закрытия. Рекомендуем использовать:
AC W-02 – 1,9 Ом AEB полимер - 1,9 Ом.
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}